Les prix sont indiqués par nuit, pour la villa entière, jusqu'à 10 voyageurs. La taxe de séjour est comprise.
| Novembre 2026 | 17 au 30 : 750 € |
|---|---|
| Décembre 2026 | 1 au 17 : 750 € · 18 au 31 : 1 000 € |
| Janvier 2027 | 1 et 2 : 1 000 € · 3 au 17 : 750 € · 18 au 21 : 925 € · 22 au 31 : 750 € |
| Février | 1 : 750 € · 2 au 12 : 925 € · 13 au 28 : 1 000 € |
| Mars | 1 au 7 : 925 € · 8 au 13 : 800 € · 14 au 20 : 1 350 € · 21 au 26 : 925 € · 27 au 31 : 1 100 € |
| Avril | 1 au 11 : 1 100 € · 12 au 16 : 1 150 € · 17 au 30 : 1 100 € |
| Mai | 1 et 2 : 1 100 € · 3 au 9 : 1 150 € · 10 au 23 : 1 850 € · 24 au 30 : 1 100 € · 31 : 1 550 € |
| Juin | 1 au 6 : 1 550 € · 7 au 20 : 1 150 € · 21 au 25 : 1 600 € · 26 au 30 : 1 400 € |
| Juillet | 1 et 2 : 1 400 € · 3 au 9 : 1 550 € · 10 au 16 : 1 650 € · 17 au 30 : 1 600 € · 31 : 1 650 € |
| Août | 1 au 6 : 1 650 € · 7 au 20 : 1 750 € · 21 au 27 : 1 650 € · 28 au 31 : 1 350 € |
| Septembre | 1 au 4 : 1 350 € · 5 au 12 : 1 400 € · 13 au 26 : 1 150 € · 27 au 30 : 1 100 € |
| Octobre | 1 au 8 : 1 100 € · 9 au 15 : 925 € · 16 au 22 : 1 350 € · 23 au 31 : 925 € |
| Novembre | 1 au 7 : 925 € · 8 au 10 : 750 € · 11 au 14 : 800 € · 15 au 29 : 750 € · 30 : 925 € |
| Décembre | 1 au 3 : 925 € · 4 au 17 : 750 € · 18 au 31 : 1 000 € |
Les remises ne se cumulent pas. Elles portent sur le prix des nuits, pas sur le ménage.